Agente de tareas jerárquicas
Este flujo usa un equipo jerárquico de agentes de IA (CrewAI) para investigación compleja. Un Gerente delega a un Investigador y un Editor para asegurar una respuesta fiable y verificada.
Agente de Tarefas Hierárquico (Hierarchical Task Agent)
🧩 Visão Geral
Este fluxo de trabalho implementa um sistema de IA multiagente hierárquico projetado para lidar com consultas complexas do usuário com controle de qualidade integrado. Ele funciona como um assistente inteligente onde um agente gerenciador central avalia as perguntas recebidas, delega tarefas especializadas para agentes de pesquisa e edição quando necessário, e consolida suas descobertas para fornecer uma resposta final confiável e validada. Esta estrutura automatiza o processo de coleta, verificação e síntese de informações da web.
⚙️ Principais Funcionalidades
- Empregar uma equipe hierárquica de agentes de IA especializados (Gerente, Pesquisador, Editor) para decompor e resolver tarefas complexas.
- Integrar uma ferramenta de busca na web, permitindo que o agente de pesquisa colete informações em tempo real da internet.
- Incluir uma etapa dedicada de revisão editorial para verificar as informações coletadas quanto a vieses ou dados enganosos.
- Usar um prompt estruturado para enquadrar a consulta do usuário como uma tarefa clara para a equipe de agentes.
- Entregar a resposta final consolidada diretamente a uma interface de chat.
🔄 Etapas do Fluxo de Trabalho
| Nome do Componente | Função no Fluxo de Trabalho | Principais Entradas | Principais Saídas |
|---|---|---|---|
| Entrada do Chat | Captura a consulta inicial do usuário a partir da interface. | Entrada de texto do usuário | Consulta do usuário como uma mensagem estruturada |
| Prompt | Formata a consulta do usuário em uma instrução clara para a equipe de agentes. | Consulta do usuário | Uma descrição de tarefa estruturada |
| Tarefa Hierárquica | Define a tarefa principal a ser executada pela equipe de agentes, incluindo o formato de saída esperado. | Descrição da tarefa do prompt | Um objeto de tarefa formalizado para a equipe |
| Agente de Pesquisa | Um agente especializado responsável por buscar na web para encontrar informações relevantes para a consulta do usuário. | Modelo de linguagem, Ferramenta de busca na web | Um agente configurado para pesquisa |
| Agente Editor | Um agente especializado responsável por revisar as informações coletadas para detectar vieses ou dados enganosos. | Modelo de linguagem | Um agente configurado para revisão editorial |
| Agente Gerente | O coordenador central que pode responder a consultas simples diretamente ou delegar as complexas aos agentes de pesquisa e editor. | Modelo de linguagem | Um agente configurado para gerenciamento e delegação |
| Busca na Web Ollama | Fornece ao agente de pesquisa a capacidade de realizar buscas na web em tempo real. | Consulta de busca | Uma ferramenta que pode executar buscas na web |
| Ollama Cloud (Pesquisa) | O modelo de linguagem que alimenta o raciocínio e o uso de ferramentas do agente de pesquisa. | - | Uma instância do modelo de linguagem para o agente de pesquisa |
| Ollama Cloud (Editor) | O modelo de linguagem que alimenta a revisão crítica do agente editor. | - | Uma instância do modelo de linguagem para o agente editor |
| Ollama Cloud (Gerente) | O modelo de linguagem que alimenta a coordenação e a tomada de decisão do agente gerente. | - | Uma instância do modelo de linguagem para o agente gerente |
| Modelo OpenAI | O modelo de linguagem usado pelo gerenciador interno da equipe hierárquica para orquestrar a delegação de tarefas entre os agentes. | - | Uma instância do modelo de linguagem para orquestração da equipe |
| Equipe (Crew) | Orquestra a colaboração entre os agentes gerente, pesquisador e editor para executar a tarefa definida. | Agente gerente, Agente de pesquisa, Agente editor, Tarefa, Modelo de linguagem do gerente | A resposta final consolidada da equipe de agentes |
| Saída do Chat | Exibe a resposta final validada da equipe para o usuário na interface de chat. | Resposta final da equipe | Mensagem formatada exibida ao usuário |
🧠 Notas
- O fluxo de trabalho é construído sobre o framework CrewAI, que é especializado em orquestrar sistemas multiagentes colaborativos.
- A qualidade da saída final depende das capacidades dos modelos de linguagem subjacentes (Ollama Cloud e OpenAI) e da precisão dos resultados da busca na web.
- O agente gerente usa uma estratégia de delegação hierárquica, o que significa que ele decide se responde diretamente ou envolve agentes especializados com base na complexidade da consulta.
- Credenciais de API adequadas para Ollama Cloud e OpenAI são necessárias para que os respectivos componentes do modelo funcionem.
- A etapa de revisão editorial adiciona uma camada de verificação, mas não garante precisão factual completa.