Consultas de stock
El uso de este flujo es actuar como un experto en finanzas para responder preguntas sobre los mercados. Utiliza un agente que, ante una solicitud de acciones, accede a datos de Yahoo Finance y luego usa esa información para generar una respuesta precisa.
Consultas de stock
🧩 Descripción general
Este flujo de trabajo automatiza el proceso de responder a las preguntas de los usuarios sobre datos del mercado de valores. Funciona como un asistente financiero especializado al extraer inteligentemente los símbolos bursátiles de la consulta del usuario, recuperar información financiera en tiempo real utilizando una herramienta dedicada y generar una respuesta completa y basada en datos. El proceso agiliza la investigación financiera al combinar la obtención automática de datos con el análisis contextual de IA.
⚙️ Características principales
- Identifica y extrae automáticamente los símbolos bursátiles de una consulta en lenguaje natural del usuario.
- Recupera datos financieros actualizados, como noticias e información del mercado, directamente de Yahoo Finance.
- Emplea un agente inteligente para analizar la solicitud del usuario y decidir cómo utilizar la herramienta de datos financieros.
- Sintetiza los datos financieros en bruto con la pregunta original del usuario para producir una respuesta final clara, informativa y completa.
🔄 Pasos del flujo de trabajo
| Nombre del componente | Rol en el flujo de trabajo | Entradas clave | Salidas clave |
|---|---|---|---|
| Entrada de chat | Captura la pregunta o solicitud inicial del usuario. | Mensaje de texto del usuario | Mensaje del usuario |
| Prompt (Extracción de ticker) | Construye una instrucción especializada para identificar los símbolos bursátiles dentro del mensaje del usuario. | Mensaje del usuario | Prompt de extracción de ticker |
| Modelo OpenAI (Analizador de intención) | Analiza el prompt para extraer y listar los símbolos bursátiles relevantes mencionados por el usuario. | Prompt de extracción de ticker | Lista de tickers extraídos |
| Prompt (Agente especialista) | Construye las instrucciones del sistema para un agente experto financiero, incorporando la lista de tickers identificados. | Lista de tickers extraídos | Prompt del agente especialista |
| Herramienta YFinance | Proporciona la capacidad de obtener datos financieros del mundo real (por ejemplo, noticias, precios) para un símbolo bursátil dado. | Símbolo bursátil, Tipo de información | Herramienta de datos financieros |
| Modelo OpenAI (Agente LLM) | Sirve como el modelo de lenguaje central que impulsa la toma de decisiones del agente inteligente. | (Configuración del modelo) | Instancia del modelo de lenguaje |
| Agente | El coordinador central que recibe la pregunta financiera del usuario, decide usar la herramienta YFinance y procesa los datos recuperados. | Prompt del agente especialista, Instancia del modelo de lenguaje, Herramienta de datos financieros | Datos financieros procesados |
| Prompt (Constructor de respuesta final) | Combina la tarea original del usuario con los datos financieros procesados para crear una instrucción final, rica en contexto, para la generación de la respuesta. | Mensaje del usuario, Datos financieros procesados | Prompt de respuesta final |
| Modelo OpenAI (Generador de respuesta) | Genera la respuesta final y pulida para el usuario basándose en el prompt contextual que contiene tanto la pregunta como los datos financieros. | Prompt de respuesta final | Texto de la respuesta generada |
| Salida de chat | Entrega la respuesta final generada de vuelta a la interfaz del usuario. | Texto de la respuesta generada | Mensaje mostrado |
🧠 Notas
- El flujo de trabajo está diseñado específicamente para consultas relacionadas con símbolos del mercado de valores y depende de la API de Yahoo Finance para los datos.
- La precisión de la extracción inicial del ticker es crucial para los pasos posteriores de recuperación de datos.
- El componente agente gestiona la interacción con la herramienta de datos, permitiendo un manejo flexible de diferentes tipos de consultas financieras.
- La respuesta final se sintetiza tanto a partir de la intención original del usuario como de los datos fácticos obtenidos, garantizando que las respuestas sean relevantes e informativas.