Consultas de stock
El uso de este flujo es actuar como un experto en finanzas para responder preguntas sobre los mercados. Utiliza un agente que, ante una solicitud de acciones, accede a datos de Yahoo Finance y luego usa esa información para generar una respuesta precisa.
Consultas de ações
🧩 Visão Geral
Este fluxo de trabalho automatiza o processo de responder às perguntas dos usuários sobre dados do mercado de ações. Ele funciona como um assistente financeiro especializado, extraindo inteligentemente os símbolos de ações da consulta do usuário, recuperando informações financeiras em tempo real usando uma ferramenta dedicada e gerando uma resposta abrangente e baseada em dados. O processo otimiza a pesquisa financeira combinando a busca automatizada de dados com a análise contextual de IA.
⚙️ Principais Funcionalidades
- Identifica e extrai automaticamente os símbolos de ações (tickers) da consulta em linguagem natural do usuário.
- Recupera dados financeiros atualizados, como notícias e informações de mercado, diretamente do Yahoo Finance.
- Utiliza um agente inteligente para analisar a solicitação do usuário e decidir como usar a ferramenta de dados financeiros.
- Sintetiza os dados financeiros brutos com a pergunta original do usuário para produzir uma resposta final clara, informativa e completa.
🔄 Etapas do Fluxo de Trabalho
| Nome do Componente | Função no Fluxo de Trabalho | Entradas Principais | Saídas Principais |
|---|---|---|---|
| Entrada do Chat | Captura a pergunta ou solicitação inicial do usuário. | Mensagem de texto do usuário | Mensagem do Usuário |
| Prompt (Extração de Ticker) | Constrói uma instrução especializada para identificar os símbolos de ações dentro da mensagem do usuário. | Mensagem do Usuário | Prompt de Extração de Ticker |
| Modelo OpenAI (Analisador de Intenção) | Analisa o prompt para extrair e listar os símbolos de ações relevantes mencionados pelo usuário. | Prompt de Extração de Ticker | Lista de Tickers Extraídos |
| Prompt (Agente Especialista) | Constrói as instruções do sistema para um agente especialista financeiro, incorporando a lista de tickers identificados. | Lista de Tickers Extraídos | Prompt do Agente Especialista |
| Ferramenta YFinance | Fornece a capacidade de buscar dados financeiros do mundo real (ex.: notícias, preços) para um determinado símbolo de ação. | Símbolo da Ação, Tipo de Informação | Ferramenta de Dados Financeiros |
| Modelo OpenAI (LLM do Agente) | Serve como o modelo de linguagem central que alimenta a tomada de decisão do agente inteligente. | (Configuração do Modelo) | Instância do Modelo de Linguagem |
| Agente | O coordenador central que recebe a pergunta financeira do usuário, decide usar a ferramenta YFinance e processa os dados recuperados. | Prompt do Agente Especialista, Instância do Modelo de Linguagem, Ferramenta de Dados Financeiros | Dados Financeiros Processados |
| Prompt (Construtor de Resposta Final) | Combina a tarefa original do usuário com os dados financeiros processados para criar uma instrução final, rica em contexto, para a geração da resposta. | Mensagem do Usuário, Dados Financeiros Processados | Prompt da Resposta Final |
| Modelo OpenAI (Gerador de Resposta) | Gera a resposta final e polida para o usuário com base no prompt contextual contendo tanto a pergunta quanto os dados financeiros. | Prompt da Resposta Final | Texto da Resposta Gerada |
| Saída do Chat | Entrega a resposta final gerada de volta para a interface do usuário. | Texto da Resposta Gerada | Mensagem Exibida |
🧠 Notas
- O fluxo de trabalho é projetado especificamente para consultas relacionadas a símbolos do mercado de ações e depende da API do Yahoo Finance para obter dados.
- A precisão da extração inicial do ticker é crucial para as etapas subsequentes de recuperação de dados.
- O componente agente gerencia a interação com a ferramenta de dados, permitindo um tratamento flexível de diferentes tipos de consultas financeiras.
- A resposta final é sintetizada a partir da intenção original do usuário e dos dados factuais obtidos, garantindo que as respostas sejam relevantes e informativas.